ΒΙΒΛΙΑ>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Χαρακτηριστικά
• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: | I.H. RIMA |
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ |
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: | Εξαιρετική |
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 1987 |
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: | Ελληνικά |
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: | ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ |
• ΕΚΔΟΤΗΣ: | GUTENBERG |
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: | ΑΒΓ2700 |
• ΣΕΛΙΔΕΣ: | 344+484 |
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 5,7Χ8,2 |
• ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: | ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
Περιγραφή
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣτου I.H.RIMA
Α΄και Β΄τόμος