ΒΙΒΛΙΑ>ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Χαρακτηριστικά
• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: | COLERUS EGMONT |
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: | Καλή |
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 1944 |
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: | Γερμανικά |
• ΘΕΜΑ: | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
• ΕΚΔΟΤΗΣ: | PAUL ZSOLNAY VERLAG |
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: | EMCOLE937044 |
• ΣΕΛΙΔΕΣ: | 370 |
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 18,5X12,5cm |
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ |
Περιγραφή
(Hardcover) DIE EPOCHEN DER MATHEMATIK UND IHRE BAUMEISTERDie Epochen d. Mathematik u. ihre Baumeister. Geschichte d. Mathematik f. jedermann